汀(みぎわ)の心地よさに満たされるロケーション
みなとみらいエリアでも最もベイフロントに近接。
波が寄せては返す「汀(みぎわ)」の心地よさと海との連続性を大切に、
広大な水庭を配置し、水と緑の潤いあふれる水辺空間を実現しました。
水面には建物の美しい姿が眩く映り込み、昼夜それぞれの表情で幻想的なアーバンリゾートを演出します。
※お車・電車の所要時間は交通事情により変動いたします。
建築概要 | |||
---|---|---|---|
名称 | 横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番4号 | ||
交通 | [お車で]
首都高速神奈川1号横羽線「東神奈川」出口より約6分、「みなとみらい」出口より約4分 [電車で]みなとみらい線「新高島」駅・「みなとみらい」駅より徒歩約8分、東海道本線「横浜」駅よりタクシーで約6分、 東海道新幹線「新横浜」駅よりタクシーで約20分 |
||
建物竣工 | 2020年4月10日 | 開業 | 2020年9月23日 |
分譲客室数 | 138室 | 総客室数 | 138室 |
施設案内 | イタリア料理レストラン、中国料理レストラン、日本料理レストラン、バーラウンジ、スパ(インドアバス、サウナ)、 トリートメントサロン、インドアプール、トレーニングジム、ボールルーム等 |
||
用途地域 | 商業地域 | ||
地域指定 | 防火地域、高度地区(最高限)第7種高度地区、横浜港臨港地区、中央地区駐車場整備地区、都市再生緊急整備地域、 特定都市再生緊急整備地域、みなとみらい21中央地区地区計画、みなとみらい21中央地区都市景観協議地区、街づくり協議地区 |
||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
開発面積 | 31,762.61㎡ | 分譲面積 | 9,486.76㎡ |
敷地面積 | 9,486.76㎡ | 建築面積 | 7,454.18㎡ |
延床面積 | 48,114.46 ㎡ | 構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階、地上14階、塔屋1階 | ||
建築確認番号 | 第UHEC建確29257号(2017年8月31日) 第UHEC建確29257変1号(2017年11月28日) 第UHEC建確29257変2号(2018年4月11日) 第UHEC建確29257変3号(2019年4月23日) 第UHEC建確29257変4号(2020年2月20日) |
||
設計・監理 | 株式会社観光企画設計社 | 内装設計 | HIRSCH BEDNER ASSOCIATES 株式会社観光企画設計社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 | 事業主・売主 | リゾートトラスト株式会社 |
客室タイプ | 年間 24泊タイプ※1 | 年間 12泊タイプ※2 |
---|---|---|
ロイヤルスイート(54室/4~13F) 客室専有面積:89.96~137.36㎡ |
完売いたしました 40,766,841円
|
完売いたしました 21,620,920円
|
運営管理費(年)349,800円(税込) | 運営管理費(年)239,800円(税込) | |
ラグジュアリースイート(31室/4~10F) 客室専有面積:71.31~96.21㎡ |
完売いたしました 30,571,164 円
|
完売いたしました 16,220,582円
|
運営管理費(年)267,300円(税込) | 運営管理費(年)184,800円(税込) | |
ベイスイート(53室/4~10F) 客室専有面積:49.09~73.22㎡ |
完売いたしました 20,425,266円
|
完売いたしました 10,817,633円
|
運営管理費(年)217,800円(税込) | 運営管理費(年)151,800円(税込) |